Licences et cotisations 2025
| Licence | Club | FFAM | Total |
|---|---|---|---|
| Adulte (18 ans et plus au 01 Janvier) | * | * | 105 € |
| Cadet (moins de 14 ans au 01 Janvier) | * | * | 15 € |
| Junior (entre 14 et 16 ans au 01 Janvier) | * | * | 25 € |
| Junior 2 (entre 16 et 18 ans au 01 Janvier) | * | * | 35 € |
| Encadrement | * | * | 20 € |
| Adulte (Déjà licencié FFAM dans une autre association) | * | – | 65 € |
| Adulte compétition | * | * | * |
Chèques à l’ordre de : Aéro Modèles Club Pujaut
Pour adhérer à notre association veuillez nous retourner la demande d’adhésion et le certificat médical Adhoc dûment complété et visé à : aeromodelesclub.pujaut@gmail.com.
Cette adresse est aussi celle pour toutes vos demandes de renseignements.