Licences et cotisations 2024
Licence | Club | FFAM | Total |
---|---|---|---|
Adulte (18 ans et plus au 01 Janvier) | 53 € | 47 € | 100 € |
Cadet (moins de 14 ans au 01 Janvier) | 5 € | 8 € | 13 € |
Junior (entre 14 et 16 ans au 01 Janvier) | 5 € | 15 € | 20 € |
Junior 2 (entre 16 et 18 ans au 01 Janvier) | 5 € | 25 € | 30 € |
Encadrement | 2 € | 13 € | 15 € |
Adulte (Déjà licencié FFAM dans une autre association) | 60 € | – | 60 € |
Adulte compétition | 53 € | 57 € | 110 € |
Chèques à l’ordre de : Aéro Modèles Club Pujaut
Pour adhérer à notre association veuillez nous retourner la demande d’adhésion et le certificat médical Adhoc dûment complété et visé à : aeromodelesclub.pujaut@gmail.com.
Cette adresse est aussi celle pour toutes vos demandes de renseignements.