Licences et cotisations 2021
Licence | Club | FFAM | Total |
---|---|---|---|
Adulte compétition | 55 € | 54 € | 109 € |
Cadet (moins de 14 ans au 01 Janvier 2021) | 5 € | – | 5 € |
Junior (entre 14 et 16 ans au 01 Janvier 2021) | 5 € | – | 5 € |
Junior 2 (entre 16 et 18 ans au 01 Janvier 2021) | 5 € | – | 5 € |
Encadrement | 2 € | 13 € | 15 € |
Adulte (Déjà licencié FFAM dans une autre association) | 60 € | – | 60 € |
Adulte (18 ans et plus au 01 Janvier 2021) | 55 € | 44 € | 99 € |
Chèques à l’ordre de : Aéro Modèles Club Pujaut
Pour adhérer à notre association veuillez nous retourner la demande d’adhésion et le certificat médical Adhoc dûment complété et visé à : aeromodelesclub.pujaut@gmail.com.
Cette adresse est aussi celle pour toutes vos demandes de renseignements.